2020年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-机电类(注:分数含照顾分)公布
分数 | 累计人数 |
480及以上 | 100 |
479及以上 | 101 |
478及以上 | 102 |
477及以上 | 104 |
475及以上 | 105 |
473及以上 | 108 |
472及以上 | 111 |
469及以上 | 114 |
468及以上 | 116 |
466及以上 | 119 |
465及以上 | 121 |
464及以上 | 122 |
463及以上 | 124 |
462及以上 | 125 |
461及以上 | 128 |
458及以上 | 130 |
457及以上 | 132 |
456及以上 | 135 |
455及以上 | 136 |
453及以上 | 138 |
452及以上 | 140 |
450及以上 | 143 |
449及以上 | 145 |
448及以上 | 146 |
447及以上 | 149 |
446及以上 | 152 |
445及以上 | 153 |
444及以上 | 155 |
443及以上 | 156 |
442及以上 | 157 |
440及以上 | 158 |
439及以上 | 159 |
438及以上 | 160 |
437及以上 | 162 |
436及以上 | 164 |
435及以上 | 165 |
434及以上 | 168 |
433及以上 | 173 |
430及以上 | 176 |
429及以上 | 177 |
427及以上 | 179 |
426及以上 | 180 |
424及以上 | 184 |
423及以上 | 185 |
422及以上 | 186 |
421及以上 | 189 |
419及以上 | 191 |
418及以上 | 192 |
417及以上 | 196 |
416及以上 | 199 |
415及以上 | 201 |
413及以上 | 205 |
412及以上 | 210 |
411及以上 | 212 |
410及以上 | 214 |
409及以上 | 216 |
408及以上 | 218 |
407及以上 | 222 |
405及以上 | 223 |
404及以上 | 224 |
403及以上 | 226 |
402及以上 | 228 |
401及以上 | 230 |
399及以上 | 232 |
398及以上 | 233 |
396及以上 | 234 |
395及以上 | 235 |
394及以上 | 237 |
392及以上 | 240 |
391及以上 | 241 |
390及以上 | 245 |
389及以上 | 246 |
387及以上 | 247 |
386及以上 | 249 |
385及以上 | 251 |
384及以上 | 252 |
383及以上 | 253 |
382及以上 | 254 |
381及以上 | 255 |
380及以上 | 256 |
379及以上 | 258 |
377及以上 | 260 |
376及以上 | 263 |
374及以上 | 264 |
373及以上 | 266 |
372及以上 | 269 |
371及以上 | 270 |
369及以上 | 271 |
368及以上 | 274 |
367及以上 | 275 |
365及以上 | 277 |
364及以上 | 282 |
363及以上 | 285 |
362及以上 | 286 |
361及以上 | 287 |
360及以上 | 288 |
358及以上 | 292 |
357及以上 | 294 |
356及以上 | 296 |
355及以上 | 298 |
354及以上 | 299 |
353及以上 | 301 |
352及以上 | 307 |
351及以上 | 309 |
350及以上 | 311 |
349及以上 | 313 |
348及以上 | 316 |
345及以上 | 318 |
344及以上 | 319 |
343及以上 | 320 |
342及以上 | 322 |
341及以上 | 324 |
339及以上 | 326 |
337及以上 | 327 |
336及以上 | 330 |
335及以上 | 333 |
334及以上 | 334 |
333及以上 | 335 |
332及以上 | 337 |
329及以上 | 340 |
328及以上 | 342 |
327及以上 | 343 |
326及以上 | 346 |
325及以上 | 348 |
324及以上 | 349 |
323及以上 | 351 |
322及以上 | 352 |
321及以上 | 353 |
320及以上 | 355 |
319及以上 | 356 |
317及以上 | 358 |
316及以上 | 360 |
315及以上 | 362 |
314及以上 | 365 |
312及以上 | 366 |
310及以上 | 369 |
309及以上 | 372 |
307及以上 | 376 |
306及以上 | 378 |
305及以上 | 379 |
304及以上 | 384 |
303及以上 | 385 |
302及以上 | 386 |
301及以上 | 387 |
300及以上 | 389 |
299及以上 | 390 |
298及以上 | 391 |
297及以上 | 393 |
296及以上 | 394 |
295及以上 | 395 |
293及以上 | 397 |
292及以上 | 398 |
291及以上 | 399 |
290及以上 | 401 |
289及以上 | 404 |
288及以上 | 407 |
287及以上 | 410 |
286及以上 | 411 |
285及以上 | 412 |
284及以上 | 413 |
283及以上 | 415 |
282及以上 | 417 |
280及以上 | 419 |
278及以上 | 420 |
277及以上 | 421 |
276及以上 | 423 |
273及以上 | 424 |
272及以上 | 427 |
271及以上 | 428 |
270及以上 | 431 |
269及以上 | 433 |
267及以上 | 435 |
266及以上 | 436 |
265及以上 | 438 |
264及以上 | 439 |
262及以上 | 441 |
260及以上 | 443 |
259及以上 | 447 |
258及以上 | 449 |
257及以上 | 450 |
256及以上 | 453 |
255及以上 | 454 |
251及以上 | 455 |
250及以上 | 456 |
247及以上 | 457 |
246及以上 | 458 |
245及以上 | 460 |
244及以上 | 461 |
243及以上 | 464 |
242及以上 | 466 |
241及以上 | 468 |
239及以上 | 469 |
238及以上 | 470 |
237及以上 | 472 |
236及以上 | 474 |
235及以上 | 476 |
234及以上 | 479 |
233及以上 | 483 |
232及以上 | 485 |
231及以上 | 490 |
230及以上 | 492 |
229及以上 | 495 |
228及以上 | 496 |
227及以上 | 497 |
226及以上 | 501 |
222及以上 | 506 |
221及以上 | 508 |
220及以上 | 510 |
219及以上 | 512 |
218及以上 | 513 |
217及以上 | 515 |
216及以上 | 519 |
215及以上 | 520 |
214及以上 | 522 |
213及以上 | 525 |
212及以上 | 528 |
211及以上 | 531 |
210及以上 | 533 |
208及以上 | 534 |
207及以上 | 538 |
206及以上 | 542 |
205及以上 | 543 |
204及以上 | 547 |
202及以上 | 549 |
201及以上 | 550 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年内蒙古高考成绩分段统计表(机电类)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年内蒙古高考成绩分段统计表(机电类)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/122672.html