(理科)
分数 | 本分人数 | 累计人数 |
|
分数 | 本分人数 | 累计人数 |
661 | 1 | 11 | 530 | 226 | 11096 | |
660 | 4 | 15 | 529 | 229 | 11325 | |
659 | 1 | 16 | 528 | 260 | 11585 | |
658 | 1 | 17 | 527 | 268 | 11853 | |
657 | 1 | 18 | 526 | 261 | 12114 | |
656 | 5 | 23 | 525 | 322 | 12436 | |
655 | 6 | 29 | 524 | 277 | 12713 | |
654 | 3 | 32 | 523 | 276 | 12989 | |
653 | 5 | 37 | 522 | 275 | 13264 | |
652 | 4 | 41 | 521 | 289 | 13553 | |
651 | 5 | 46 | 520 | 286 | 13839 | |
650 | 7 | 53 | 519 | 296 | 14135 | |
649 | 4 | 57 | 518 | 299 | 14434 | |
648 | 5 | 62 | 517 | 353 | 14787 | |
647 | 4 | 66 | 516 | 301 | 15088 | |
646 | 7 | 73 | 515 | 305 | 15393 | |
645 | 7 | 80 | 514 | 321 | 15714 | |
644 | 6 | 86 | 513 | 346 | 16060 | |
643 | 7 | 93 | 512 | 330 | 16390 | |
642 | 10 | 103 | 511 | 334 | 16724 | |
641 | 9 | 112 | 510 | 346 | 17070 | |
640 | 7 | 119 | 509 | 374 | 17444 | |
639 | 14 | 133 | 508 | 348 | 17792 | |
638 | 9 | 142 | 507 | 358 | 18150 | |
637 | 7 | 149 | 506 | 344 | 18494 | |
636 | 10 | 159 | 505 | 378 | 18872 | |
635 | 16 | 175 | 504 | 396 | 19268 | |
634 | 13 | 188 | 503 | 398 | 19666 | |
633 | 16 | 204 | 502 | 385 | 20201 | |
632 | 15 | 219 | 501 | 407 | 20458 | |
631 | 17 | 236 | 500 | 380 | 20838 | |
630 | 11 | 247 | 499 | 393 | 21231 | |
629 | 13 | 260 | 498 | 415 | 21646 | |
628 | 15 | 275 | 497 | 418 | 22064 | |
627 | 18 | 293 | 496 | 392 | 22456 | |
626 | 16 | 309 | 495 | 382 | 22838 | |
625 | 24 | 333 | 494 | 410 | 23248 | |
624 | 16 | 349 | 493 | 421 | 23669 | |
623 | 21 | 370 | 492 | 385 | 24054 | |
622 | 22 | 392 | 491 | 416 | 24470 | |
621 | 21 | 413 | 490 | 439 | 24909 | |
620 | 20 | 433 | 489 | 419 | 25328 | |
619 | 28 | 461 | 488 | 473 | 25801 | |
618 | 25 | 486 | 487 | 441 | 26242 | |
617 | 34 | 520 | 486 | 492 | 26734 | |
616 | 25 | 545 | 485 | 469 | 27203 | |
615 | 35 | 580 | 484 | 459 | 27662 | |
614 | 29 | 609 | 483 | 475 | 28137 | |
613 | 37 | 646 | 482 | 472 | 28609 | |
612 | 33 | 679 | 481 | 470 | 29079 | |
611 | 42 | 721 | 480 | 525 | 29604 | |
610 | 33 | 754 | 479 | 495 | 30099 | |
609 | 27 | 781 | 478 | 481 | 30580 | |
608 | 46 | 827 | 477 | 506 | 31086 | |
607 | 42 | 869 | 476 | 507 | 31593 | |
606 | 49 | 918 | 475 | 537 | 32130 | |
605 | 45 | 963 | 474 | 509 | 32639 | |
604 | 42 | 1005 | 473 | 565 | 33204 | |
603 | 32 | 1037 | 472 | 532 | 33736 | |
602 | 52 | 1089 | 471 | 543 | 34279 | |
601 | 50 | 1139 | 470 | 532 | 34811 | |
600 | 50 | 1189 | 469 | 541 | 35352 | |
599 | 50 | 1239 | 468 | 572 | 35924 | |
598 | 49 | 1288 | 467 | 531 | 36455 | |
597 | 55 | 1343 | 466 | 512 | 36967 | |
596 | 61 | 1404 | 465 | 539 | 37506 | |
595 | 72 | 1476 | 464 | 582 | 38088 | |
594 | 57 | 1533 | 463 | 568 | 38656 | |
593 | 64 | 1597 | 462 | 605 | 39261 | |
592 | 67 | 1664 | 461 | 621 | 39882 | |
591 | 65 | 1729 | 460 | 558 | 40440 | |
590 | 70 | 1799 | 459 | 586 | 41026 | |
589 | 58 | 1857 | 458 | 585 | 41611 | |
588 | 66 | 1923 | 457 | 621 | 42232 | |
587 | 69 | 1992 | 456 | 609 | 42841 | |
586 | 86 | 2078 | 455 | 600 | 43441 | |
585 | 74 | 2152 | 454 | 601 | 44042 | |
584 | 80 | 2232 | 453 | 610 | 44652 | |
583 | 85 | 2317 | 452 | 630 | 45282 | |
582 | 63 | 2380 | 451 | 569 | 45851 | |
581 | 89 | 2469 | 450 | 589 | 46440 | |
580 | 96 | 2565 | 449 | 643 | 47083 | |
579 | 82 | 2647 | 448 | 658 | 47741 | |
578 | 100 | 2747 | 447 | 686 | 48427 | |
577 | 92 | 2839 | 446 | 625 | 49052 | |
576 | 123 | 2962 | 445 | 604 | 49656 | |
575 | 114 | 3076 | 444 | 620 | 50276 | |
574 | 102 | 3178 | 443 | 661 | 50937 | |
573 | 103 | 3281 | 442 | 638 | 51575 | |
572 | 105 | 3386 | 441 | 685 | 52260 | |
571 | 125 | 3511 | 440 | 588 | 52848 | |
570 | 117 | 3628 | 439 | 621 | 53469 | |
569 | 119 | 3747 | 438 | 606 | 54075 | |
568 | 111 | 3858 | 437 | 646 | 54721 | |
567 | 137 | 3995 | 436 | 714 | 55435 | |
566 | 126 | 4121 | 435 | 692 | 56127 | |
565 | 110 | 4231 | 434 | 653 | 56780 | |
564 | 148 | 4379 | 433 | 667 | 57447 | |
563 | 153 | 4532 | 432 | 674 | 58121 | |
562 | 148 | 4680 | 431 | 668 | 58789 | |
561 | 156 | 4836 | 430 | 682 | 59471 | |
560 | 139 | 4975 | 429 | 703 | 60174 | |
559 | 172 | 5147 | 428 | 631 | 60805 | |
558 | 176 | 5323 | 427 | 659 | 61464 | |
557 | 166 | 5489 | 426 | 673 | 62137 | |
556 | 172 | 5661 | 425 | 667 | 62804 | |
555 | 155 | 5816 | 424 | 662 | 63466 | |
554 | 154 | 5970 | 423 | 666 | 64132 | |
553 | 183 | 6153 | 422 | 672 | 64804 | |
552 | 177 | 6330 | 421 | 669 | 65473 | |
551 | 193 | 6523 | 420 | 678 | 66151 | |
550 | 190 | 6713 | 419 | 666 | 66817 | |
549 | 192 | 6905 | 418 | 711 | 67528 | |
548 | 185 | 7090 | 417 | 685 | 68213 | |
547 | 187 | 7277 | 416 | 688 | 68901 | |
546 | 191 | 7468 | 415 | 670 | 69571 | |
545 | 203 | 7671 | 414 | 690 | 70261 | |
544 | 204 | 7875 | 413 | 659 | 70920 | |
543 | 197 | 8072 | 412 | 669 | 71589 | |
542 | 180 | 8252 | 411 | 673 | 72262 | |
541 | 234 | 8486 | 410 | 693 | 72955 | |
540 | 223 | 8709 | 409 | 689 | 73644 | |
539 | 221 | 8930 | 408 | 653 | 74297 | |
538 | 200 | 9130 | 407 | 667 | 74964 | |
537 | 218 | 9348 | 406 | 629 | 75593 | |
536 | 242 | 9590 | 405 | 719 | 76312 | |
535 | 211 | 9801 | 404 | 713 | 77025 | |
534 | 256 | 10057 | 403 | 658 | 77683 | |
533 | 285 | 10342 | 402 | 631 | 78314 | |
532 | 263 | 10605 | 401 | 661 | 78975 | |
531 | 265 | 10870 | 400 | 650 | 79625 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年山西高考理科成绩分段统计表全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年山西高考理科成绩分段统计表
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/122659.html