高考作为人生的大考,是高中的结束点,更是人生腾跃的新起点,虽然不是一考定终身,但也可谓命运攸关。2020年 高考志愿 填报备受大家关注,那么今年高考本科志愿填报时间是如何安排的呢,高考本科志愿什么时候填报及录取?本文 30高考 整理了一些关于本科志愿填报的相关信息。
一、2020年高考本科志愿填报时间
2020年高考本科志愿填报时间暂未公布,下面是2019年本科批志愿填报具体时间的相关信息,考生和加载可以参考。
1、一批志愿:
第一批录取的院校,指全国的重本科院校、进入“211”工程的院校和经批准的少量一般本科院校。如考生的分数未达到第一志愿学校的录取分数线或虽然达到录取分数,但由于专业的选报不当,而被退档的,就需要转到第二志愿或其他志愿录取。
2、征集志愿:
征集志愿是指对于第一批至第四批第一志愿录不满额的院校,在每批次第一志愿录取完成后,由省教育考试院向社会公布院校招生缺额的计划。
部分省份文理科第一批至第五批设A.B.C三所院校及院校服从志愿,每所院校均设3个专业志愿和1个专业服从志愿。另有些省市是普通类考生可选报1~6个学校志愿,1~5个专业和是否同意调剂专业志愿。此外,同批次开始征集志愿的还包括体育类 专科 专业。
二、2020年高考本科院校有哪些
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 |
|
北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 |
|
北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 |
|
中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京市 | 本科 |
|
首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
|
中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
|
国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 |
|
中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 本科 |
|
中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中华女子学院 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 |
|
北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
|
北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 |
|
首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 |
|
北京吉利学院 | 4111012802 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
|
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 |
|
中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
|
南开大学 | 4112020055 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
|
天津大学 | 4112020056 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
|
天津科技大学 | 4112020057 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津工业大学 | 4112020058 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
中国民航大学 | 4112020059 | 交通运输部 | 天津市 | 本科 |
|
天津理工大学 | 4112020060 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津农学院 | 4112020061 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津医科大学 | 4112020062 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津中医药大学 | 4112020063 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津师范大学 | 4112020065 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津职业技术师范大学 | 4112020066 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津外国语大学 | 4112020068 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津商业大学 | 4112020069 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津财经大学 | 4112020070 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津体育学院 | 4112020071 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津音乐学院 | 4112020072 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津美术学院 | 4112020073 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津城建大学 | 4112020792 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津天狮学院 | 4112020859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津中德应用技术大学 | 4112020105 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
|
天津外国语大学滨海外事学院 | 4112020658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 4112020659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津商业大学宝德学院 | 4112020660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津医科大学临床医学院 | 4112020661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
南开大学滨海学院 | 4112020663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津师范大学津沽学院 | 4112020896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津理工大学中环信息学院 | 4112020897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
北京科技大学天津学院 | 4112020898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津大学仁爱学院 | 4112020038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
天津财经大学珠江学院 | 4112020087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 |
|
河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 |
|
华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
|
河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 |
|
河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
|
承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
|
衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 |
|
石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 |
|
邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 |
|
沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 |
|
石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
|
河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
|
唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
华北科技学院 | 4113011104 | 国家安全生产监督管理总局 | 廊坊市 | 本科 |
|
中国人民武装警察部队学院 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 |
|
河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
|
防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 |
|
河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 |
|
河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
中国地质大学长城学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
|
河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
|
山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
太原科技大学 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
中北大学 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
山西农业大学 | 4114010113 | 山西省 | 晋中市 | 本科 |
|
山西医科大学 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
长治医学院 | 4114010117 | 山西省 | 长治市 | 本科 |
|
山西师范大学 | 4114010118 | 山西省 | 临汾市 | 本科 |
|
太原师范学院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
山西大同大学 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 |
|
晋中学院 | 4114010121 | 山西省 | 晋中市 | 本科 |
|
长治学院 | 4114010122 | 山西省 | 长治市 | 本科 |
|
运城学院 | 4114010123 | 山西省 | 运城市 | 本科 |
|
忻州师范学院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 |
|
山西财经大学 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
山西中医药大学 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
吕梁学院 | 4114010812 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 |
|
太原学院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
山西警察学院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
太原工业学院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
山西传媒学院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
山西工程技术学院 | 4114014527 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 |
|
山西能源学院 | 4214051189 | 山西省 | 晋中市 | 本科 |
|
内蒙古大学 | 4115010126 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
内蒙古科技大学 | 4115010127 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 本科 |
|
内蒙古工业大学 | 4115010128 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
内蒙古农业大学 | 4115010129 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
内蒙古医科大学 | 4115010132 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
内蒙古师范大学 | 4115010135 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
内蒙古民族大学 | 4115010136 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 本科 |
|
赤峰学院 | 4115010138 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 本科 |
|
内蒙古财经大学 | 4115010139 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
呼伦贝尔学院 | 4115010819 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 本科 |
|
集宁师范学院 | 4115011427 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 本科 |
|
河套学院 | 4115011631 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 本科 |
|
呼和浩特民族学院 | 4115011709 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
内蒙古大学创业学院 | 4115014199 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 4115014205 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
内蒙古艺术学院 | 4115014531 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
|
鄂尔多斯应用技术学院 | 4115014532 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 本科 |
|
辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 |
|
沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 |
|
辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 |
|
辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 |
|
辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 |
|
沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 |
|
大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
|
沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
|
大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
|
鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 |
|
大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
中国刑事警察学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 |
|
沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 |
|
辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
|
沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
|
辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 |
|
大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 |
|
大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 |
|
吉林大学 | 4122020203 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
|
延边大学 | 4122020204 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 |
|
长春理工大学 | 4122020206 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
东北电力大学 | 4122020208 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
|
长春工业大学 | 4122020190 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
吉林建筑大学 | 4122020191 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
吉林化工学院 | 4122020192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
|
吉林农业大学 | 4122020193 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
长春中医药大学 | 4122020199 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
东北师范大学 | 4122020200 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
|
北华大学 | 4122020201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
|
通化师范学院 | 4122020202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 |
|
吉林师范大学 | 4122020203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 |
|
吉林工程技术师范学院 | 4122020204 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
长春师范大学 | 4122020205 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
白城师范学院 | 4122020206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 |
|
吉林财经大学 | 4122020207 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
吉林体育学院 | 4122020208 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
吉林艺术学院 | 4122020209 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
吉林华桥外国语学院 | 4122020964 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林工商学院 | 4122020261 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
长春工程学院 | 4122020437 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
吉林农业科技学院 | 4122020439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
|
吉林警察学院 | 4122020441 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
长春大学 | 4122020726 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
|
长春光华学院 | 4122020600 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春工业大学人文信息学院 | 4122020601 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春理工大学光电信息学院 | 4122020602 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春财经学院 | 4122020603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林建筑大学城建学院 | 4122020604 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春建筑学院 | 4122020605 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春科技学院 | 4122020606 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林动画学院 | 4122020607 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林师范大学博达学院 | 4122020622 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
长春大学旅游学院 | 4122020623 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
东北师范大学人文学院 | 4122020662 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林医药学院 | 4122020706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
|
黑龙江大学 | 4123010212 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
哈尔滨理工大学 | 4123010214 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
黑龙江科技大学 | 4123010219 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
东北石油大学 | 4123010220 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 |
|
佳木斯大学 | 4123010222 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 |
|
黑龙江八一农垦大学 | 4123010223 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 |
|
东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
东北林业大学 | 4123010225 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
哈尔滨医科大学 | 4123010226 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
黑龙江中医药大学 | 4123010228 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
|
牡丹江医学院 | 4123010229 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 |
|
