2019年贵州高考460分能报考上什么大学(理科)
2019年贵州高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么贵州高考理科成绩460分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于贵州高考理科460分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年贵州高考理科460分左右推荐上的大学名单有哪些呢?贵州理科460分可以考什么大学?
一、2019年贵州高考理科460分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 516 | 464 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 495 | 464 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 504 | 464 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 496 | 464 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 494 | 463 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 511 | 462 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 479 | 462 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 471 | 462 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 475 | 462 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 544 | 462 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 490 | 462 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 496 | 462 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 462 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 495 | 461 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 486 | 461 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 486 | 461 |
昆明学院 | 云南 | 本二 | 477 | 461 |
广东第二师范学院 | 广东 | 本二 | 488 | 461 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 477 | 460 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 475 | 460 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 499 | 460 |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 479 | 460 |
厦门医学院 | 福建 | 本二 | 488 | 460 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 490 | 459 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 499 | 459 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 498 | 459 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 461 | 459 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 485 | 458 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 476 | 458 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 485 | 457 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 473 | 457 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 474 | 456 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 482 | 456 |
福建工程学院 | 福建 | 本二 | 495 | 456 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 489 | 456 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 492 | 456 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 482 | 456 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 483 | 455 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 464 | 455 |
西藏大学 | 西藏 | 本二 | 515 | 454 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 479 | 454 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 486 | 454 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 485 | 454 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 490 | 454 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 487 | 453 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 | 453 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 454 | 453 |
福建商学院 | 福建 | 本二 | 462 | 453 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 472 | 452 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 452 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 463 | 452 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 545 | 451 |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | 479 | 451 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 491 | 451 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 511 | 451 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 498 | 451 |
江西警察学院 | 江西 | 本二 | 459 | 451 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 496 | 450 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 461 | 450 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 487 | 450 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 495 | 450 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 485 | 450 |
湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 467 | 450 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 468 | 450 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 477 | 450 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | 450 | 450 |
武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 477 | 450 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 476 | 450 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 488 | 449 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 483 | 449 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 488 | 449 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 469 | 449 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 514 | 449 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 502 | 448 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 483 | 448 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 471 | 448 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 498 | 448 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 470 | 448 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 461 | 448 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 472 | 447 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | 477 | 447 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 473 | 447 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 480 | 447 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 463 | 447 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 494 | 447 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 463 | 447 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 450 | 446 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 484 | 446 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 449 | 446 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 453 | 445 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 488 | 445 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 479 | 445 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 458 | 445 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 469 | 445 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 445 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 461 | 445 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 482 | 444 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 476 | 443 |
广西师范学院 | 广西 | 本二 | 473 | 443 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 471 | 442 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 472 | 442 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 453 | 442 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 476 | 442 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本二 | 461 | 442 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 474 | 441 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 478 | 441 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 469 | 440 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 468 | 440 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 459 | 440 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 464 | 440 |
贵阳学院 | 贵州 | 本二 | 499 | 440 |
山东管理学院 | 山东 | 本二 | 464 | 440 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | 474 | 439 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 476 | 439 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 483 | 439 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 457 | 439 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 459 | 439 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 479 | 439 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 445 | 439 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 446 | 439 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 489 | 438 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 474 | 438 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 477 | 438 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 450 | 437 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 477 | 437 |
泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 471 | 437 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 507 | 437 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 464 | 437 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 495 | 436 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 470 | 436 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本二 | 475 | 436 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 446 | 436 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 467 | 436 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 470 | 435 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 471 | 435 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 453 | 435 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 443 | 435 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 471 | 435 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 468 | 435 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 462 | 434 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 434 | 434 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 474 | 434 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 456 | 434 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 468 | 434 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 448 | 434 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 481 | 433 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 466 | 433 |
广州体育学院 | 广东 | 本二 | 435 | 433 |
惠州学院 | 广东 | 本二 | 458 | 433 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 492 | 433 |
保定学院 | 河北 | 本二 | 442 | 433 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 454 | 433 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 453 | 433 |
南昌师范学院 | 江西 | 本二 | 450 | 433 |
岭南师范学院 | 广东 | 本二 | 438 | 433 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 479 | 433 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 470 | 432 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 474 | 432 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 459 | 432 |
贵州警察学院 | 贵州 | 本二 | 483 | 432 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 | 431 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 460 | 431 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 499 | 431 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 430 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 478 | 430 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 461 | 430 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 444 | 430 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 475 | 430 |
太原工业学院 | 山西 | 本二 | 444 | 430 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 441 | 430 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 467 | 430 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 502 | 430 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 433 | 429 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本二 | 439 | 429 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 454 | 429 |
凯里学院 | 贵州 | 本二 | 478 | 429 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 429 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 466 | 429 |
四川民族学院 | 四川 | 本二 | 441 | 429 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | 445 | 429 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 430 | 429 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 467 | 428 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 474 | 428 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 452 | 428 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 445 | 428 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本二 | 443 | 427 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本二 | 442 | 427 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 455 | 427 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本二 | 450 | 427 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 455 | 427 |
钦州学院 | 广西 | 本二 | 442 | 427 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 453 | 427 |
贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 487 | 427 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 486 | 427 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 445 | 426 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 437 | 426 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 450 | 426 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 448 | 426 |
河南工学院 | 河南 | 本二 | 431 | 426 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 455 | 426 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年贵州理科460分可以上的大学名单推荐及简介
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设的以工为主,工、理、文、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学。学校毕业生以基础扎实、素质全面、富于开拓精神和实践能力而受到社会各界青睐。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委员会 |
天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等学科协调发展的多科性大学。学校坐落于天津市西青区宾水西道391号,总占地面积160.85万平方米、建筑面积75.01万平方米。本科以上全日制在校生26000余人。现有专业学院17个,还设有继续教育学院、工程训练中心、体育教学部、信息技术研究所等机构。现有本科专业62个,一级学科硕士点15个,二级学科硕士点69个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委员会 |
天津商业大学的前身是天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。学校现有54个本科专业,68个硕士点,其中一级学科硕士点9个,专业硕士点10个,在校生近2.3万人,教学科研仪器设备总值2.65亿元。图书馆现有中外文藏书200万余册,期刊杂志2000余种,中外文数据库60余个,电子图书100万余册。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1980年 | 公立 | 财经 | 天津市教育委员会 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年贵州高考460分能报考上什么大学(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年贵州高考460分能报考上什么大学(理科)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/120850.html