2019年四川高考文科505分能上什么大学(200所)
2019年四川高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么四川高考文科成绩505分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于四川高考文科505分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年四川高考文科505分左右推荐上的大学名单有哪些呢?四川文科505分可以考什么大学?
一、2019年四川高考文科505分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 509 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本二 | 509 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本二 | 509 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 509 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 509 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 509 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 509 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 509 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 509 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 508 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 508 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 508 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 508 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 508 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 508 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 508 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 507 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 507 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 507 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 507 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 507 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 507 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 507 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 507 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 507 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 507 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | 507 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 507 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 507 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 506 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 506 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 506 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 506 |
四川传媒学院 | 四川 | 本二 | 505 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | 505 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 505 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 505 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 505 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 505 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 505 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 505 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 505 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 505 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 504 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 504 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 504 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 504 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 504 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 504 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 504 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 504 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 504 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 504 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 504 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 504 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 504 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 503 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 503 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 503 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 503 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 503 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | 503 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 503 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 503 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 503 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 503 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 503 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 503 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 503 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 503 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 502 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 502 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 502 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 502 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 502 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 502 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 502 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 501 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 501 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 501 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 501 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 501 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 501 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 501 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 501 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 500 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 500 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 500 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 500 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 500 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 500 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 500 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 500 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 499 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 499 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 499 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | 499 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 499 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 499 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 499 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 499 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | 499 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 499 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 499 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本二 | 499 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 498 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 498 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 498 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 498 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 498 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 498 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 498 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 498 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 498 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本二 | 498 |
温州商学院 | 浙江 | 本二 | 498 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 498 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 498 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 498 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 498 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 498 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 498 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
宿迁学院 | 江苏 | 本二 | 498 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 498 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | 497 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 497 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | 497 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 497 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 497 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 497 |
广东白云学院 | 广东 | 本二 | 497 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 497 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 497 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 497 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 497 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 497 |
阳光学院 | 福建 | 本二 | 497 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 497 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 497 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 497 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | 497 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 497 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本二 | 497 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 497 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 497 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 496 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 496 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 496 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 496 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 496 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 496 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 496 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本二 | 496 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 496 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 496 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 496 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 496 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 496 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 496 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 496 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 496 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 496 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 495 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 495 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 495 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 495 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 495 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 495 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 495 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 495 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 495 |
上海健康医学院 | 上海 | 专科 | 494 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 494 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 494 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 494 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 494 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 494 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 494 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 494 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 494 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 493 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 493 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | 493 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年四川文科505分可以上的大学名单推荐及简介
河北工业大学是一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。学校坐落在天津市,并在河北省廊坊市设有分校。建校111年来,学校秉承“勤慎公忠”的校训精神,从严执教、从严治学,逐步形成了“工学并举”的鲜明办学特色与“勤奋、严谨、求实、进取”的优良校风,已培养20万名毕业生,为国家经济建设做出了重要贡献。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1903年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2020年,进入国家“211工程”建设行列。2020年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2020年,中共中央总书记、国家主席习习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 农林 | 教育部 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年四川高考文科505分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年四川高考文科505分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/119136.html