一、2019年北京高考文科630分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 北京 | 本一 | 634 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | 634 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 633 |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | 632 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 632 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | 631 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本一 | 631 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 631 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 630 |
暨南大学 | 广东 | 本一 | 630 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 630 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 629 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 629 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 629 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 629 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 628 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 627 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 626 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 626 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 626 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | 625 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 625 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | 625 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 625 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 624 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | 624 |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | 623 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 623 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 623 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | 623 |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | 622 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 618 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 618 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 617 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 616 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 616 |
上海戏剧学院 | 上海 | 本一 | 615 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 615 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 613 |
北京工业大学 | 北京 | 本一 | 613 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 609 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 606 |
南京理工大学 | 江苏 | 本一 | 605 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 604 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 604 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 603 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 602 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 602 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 601 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本一 | 599 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 598 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 598 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 596 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 595 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 595 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 594 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 594 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 594 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 593 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 592 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 592 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 592 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 591 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 590 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 590 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 589 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 589 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 589 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 588 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 585 |
中国民航大学 | 天津 | 本二 | 584 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 584 |
天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 582 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 581 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 580 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 580 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 579 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 578 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 578 |
西北政法大学 | 陕西 | 本二 | 577 |
中华女子学院 | 北京 | 本一 | 577 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 576 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 576 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 576 |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | 576 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 576 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 576 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 576 |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | 575 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 574 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 573 |
江西财经大学 | 江西 | 本二 | 572 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本二 | 572 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 572 |
西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 572 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | 570 |
北京舞蹈学院 | 北京 | 本二 | 569 |
河北大学 | 河北 | 本二 | 569 |
南京财经大学 | 江苏 | 本二 | 568 |
山东师范大学 | 山东 | 本二 | 568 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 568 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 567 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | 567 |
华侨大学 | 福建 | 本二 | 567 |
青岛大学 | 山东 | 本二 | 567 |
北方工业大学 | 北京 | 本二 | 566 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本二 | 565 |
宁波大学 | 浙江 | 本二 | 565 |
扬州大学 | 江苏 | 本二 | 564 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 563 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本二 | 563 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本二 | 562 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 562 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 561 |
济南大学 | 山东 | 本二 | 561 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 560 |
山西大学 | 山西 | 本二 | 559 |
河南大学 | 河南 | 本二 | 557 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本二 | 556 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 555 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 554 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 553 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本二 | 553 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 553 |
南京工业大学 | 江苏 | 本二 | 552 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本二 | 551 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 551 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 550 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 549 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 548 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 548 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 548 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 547 |
上海电力学院 | 上海 | 本二 | 547 |
中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 547 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本二 | 546 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 546 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 546 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 546 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 543 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 542 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 541 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 541 |
山东科技大学 | 山东 | 本二 | 540 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 538 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 538 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 538 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 537 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 537 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 536 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | 535 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 534 |
成都理工大学 | 四川 | 本二 | 534 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 530 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 522 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 521 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 520 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 519 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 518 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 517 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 517 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 517 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 516 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
二、北京航空航天大学(简称北航)
成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校分为学院路校区和沙河校区,占地3000亩,总建筑面积150余万平方米。北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,是首批进入“211工程”,2020年进入“985工程”。
三、复旦大学
创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯。校名“复旦”二字选自《尚书大传・虞夏传》中“日月光华,旦复旦兮”的名句,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。1917年复旦公学改名为私立复旦大学;1937年抗战爆发后,学校内迁重庆北碚,并于1941年改为“国立”;1946年迁回上海江湾原址;1952年全国高等学校院系调整后,复旦大学成为文理科综合大学;1959年成为全国重点大学。
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年北京高考文科630分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年北京高考文科630分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/118933.html