2019年北京高考文科535分能上什么大学(200所)
2019年北京高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么北京高考文科成绩535分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于北京高考文科535分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年北京高考文科535分左右推荐上的大学名单有哪些呢?北京文科535分可以考什么大学?
一、2019年北京高考文科535分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
长江大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 538 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 538 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 538 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 537 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 537 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 536 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | 535 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 534 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
成都理工大学 | 四川 | 本二 | 534 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 530 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 522 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 521 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 520 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 519 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 518 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 517 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 517 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 517 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 516 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 514 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 514 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 514 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 514 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 514 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 513 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 513 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 513 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 513 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 512 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 512 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 511 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 510 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 510 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 510 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 510 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 510 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 510 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 509 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 509 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 509 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 508 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 507 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 507 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 507 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 507 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 506 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 504 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 504 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 503 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 502 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 502 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 502 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 502 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 502 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 502 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 502 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 501 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 499 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 498 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 498 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 496 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 496 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 496 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 495 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 495 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 495 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 494 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 493 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 492 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 490 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 490 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 488 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 488 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 488 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 488 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 488 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 488 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 488 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 488 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 488 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 488 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 488 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 488 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 488 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 488 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 488 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 488 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 488 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 488 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 488 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 488 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 488 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 488 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 488 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 488 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 488 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 488 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 488 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 488 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 488 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 488 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 专科 | 289 |
北京卫生职业学院 | 北京 | 专科 | 277 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | 273 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 专科 | 249 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | 248 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 专科 | 245 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | 243 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 235 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 225 |
北京青年政治学院 | 北京 | 专科 | 218 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | 212 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 专科 | 196 |
首都经济贸易大学密云分校 | 北京 | 专科 | 191 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 专科 | 189 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 专科 | 178 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 专科 | 155 |
北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 150 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年北京文科535分可以上的大学名单推荐及简介
上海理工大学简称上理工,是一所以工学为主,理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的上海市属重点大学,享有中国“制造业黄埔军校”的美誉。上海理工大学有在校学生24600余人;学校设有18个学院、2个教学部,有54个本科专业。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 理工 | 上海市教育委员会 |
中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,1993年11月,更名为中央民族大学。现任校党委书记鄂义太教授、校长陈理教授,坐落于北京学府林立的海淀区。在党和国家的高度重视下,学校1978年被批准为国家重点大学,1999年、2020年先后进入“211工程”和“985工程”国家重点建设大学行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1941年 | 公立 | 综合 | 国家民族事务委员会 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年北京高考文科535分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年北京高考文科535分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/118914.html