2019年文科402能上什么大学,高考文科402分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩402分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于402分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科402分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科402分可以考什么大学?
估分选大学 | 文科302的大学 | 文科642的大学 | 文科632的大学 |
文科622的大学 | 文科612的大学1 | 文科602的大学 | 文科592的大学 |
文科582的大学 | 文科572的大学 | 文科562的大学 | 文科552的大学 |
文科542的大学 | 文科532的大学 | 文科522的大学 | 文科512的大学1 |
文科502的大学 | 文科492的大学 | 文科482的大学 | 文科472的大学 |
文科462的大学 | 文科452的大学 | 文科442的大学 | 文科432的大学 |
文科422的大学 | 文科412的大学1 | 文科402的大学 | 文科392的大学 |
文科382的大学 | 文科372的大学 | 文科362的大学 | 文科352的大学 |
文科342的大学 | 文科332的大学 | 文科322的大学 | 文科312的大学1 |
一、2019年高考文科402分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 | 406 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 435 | 380 | 406 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 462 | 386 | 406 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 428 | 396 | 406 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 | 373 | 405 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 418 | 398 | 405 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 392 | 405 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 439 | 387 | 404 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 395 | 404 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 470 | 391 | 404 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 | 404 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 420 | 394 | 404 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 | 404 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 401 | 404 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 434 | 384 | 403 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 393 | 403 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 453 | 391 | 403 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 | 403 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 414 | 397 | 402 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 432 | 395 | 402 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 372 | 402 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 402 | 401 | 402 |
石河子大学科技学院 | 新疆 | 本二 | 434 | 393 | 402 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 410 | 395 | 402 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 424 | 392 | 402 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 403 | 400 | 402 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 441 | 389 | 402 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 466 | 384 | 401 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 434 | 388 | 401 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 435 | 389 | 400 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 438 | 387 | 400 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 413 | 391 | 400 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 417 | 386 | 400 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 460 | 382 | 400 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 445 | 383 | 399 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 416 | 390 | 399 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 419 | 392 | 399 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 406 | 395 | 398 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 | 397 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 435 | 385 | 397 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 417 | 376 | 397 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 446 | 385 | 397 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 450 | 383 | 397 |
信阳学院 | 河南 | 本二 | 411 | 387 | 397 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 401 | 391 | 397 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 448 | 382 | 395 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本二 | 394 | 394 | 394 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 401 | 388 | 394 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 418 | 376 | 394 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 415 | 383 | 394 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职 专科 | 405 | 386 | 394 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 401 | 385 | 392 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 397 | 386 | 392 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 420 | 381 | 392 |
广东理工学院 | 广东 | 本二 | 454 | 374 | 392 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 402 | 384 | 391 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | 408 | 379 | 391 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 427 | 381 | 391 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 426 | 381 | 391 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 405 | 382 | 390 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 405 | 381 | 390 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 402 | 379 | 390 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 390 | 390 | 390 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 402 | 383 | 390 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 416 | 373 | 389 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 402 | 381 | 389 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 438 | 372 | 389 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 413 | 380 | 389 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 418 | 379 | 389 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 432 | 378 | 389 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 390 | 383 | 387 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 449 | 375 | 387 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 396 | 379 | 386 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 404 | 372 | 386 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 391 | 383 | 386 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 402 | 377 | 386 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 402 | 379 | 386 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 431 | 375 | 384 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 393 | 378 | 384 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 412 | 372 | 384 |
河北科技学院 | 河北 | 本二 | 394 | 375 | 384 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 397 | 378 | 384 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 424 | 372 | 384 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 400 | 373 | 383 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 391 | 378 | 383 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 399 | 375 | 383 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 405 | 374 | 383 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 400 | 372 | 383 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 399 | 374 | 382 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 404 | 372 | 382 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 381 | 381 | 381 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 381 | 381 | 381 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 397 | 373 | 381 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 385 | 378 | 380 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 441 | 372 | 380 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 392 | 376 | 380 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 398 | 372 | 380 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 380 | 380 | 380 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 421 | 372 | 378 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 378 | 378 | 378 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科402分可以上的大学名单推荐及简介
天津城市职业学院是经天津市政府批准、教育部备案的一所独立设置的公办全日制普通高等职业学院。普通高等职业教育――学院内设3系1部4个教学单位(经济管理系、人文与艺术设计系、机电与信息工程系、基础部)。有以四个专业组群(自动化技术专业组群、信息技术专业组群、财经贸易专业组群、社区服务专业组群)为基础的21个专业。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 天津市教育委员会 |
聊城职业技术学院坐落于山东省聊城市,2000年10月经山东省人民政府批准成立,是一所专科层次的公办全日制普通高等学校。学院占地面积63.4万平方米,建筑面积26.5万平方米,馆藏图书72.2万册,设13个教学院部和37个招生专业,在校生1万余人,招生范围覆盖14个省、市、自治区。现有专兼职教师1007人,副高以上职称教师182人,具有博士、硕士学位教师273人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
|
公立 | 综合 | 山东省教育厅 |
莱芜职业技术学院成立于2000年10月,由原莱芜师范学校、莱芜市第二职业中专、莱芜广播电视大学和莱芜市卫生职工中等专业学校4所学校合并而成。学院连续两年被评为“莱芜市工作实绩考核先进单位”。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 公立 | 综合 | 山东省教育厅 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年文科402能上什么大学,高考文科402分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年文科402能上什么大学,高考文科402分能考什么大学(100所)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/118161.html