当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考政策

2021年贵州高考成绩排名查询,贵州高考个人成绩排名榜单查询

今天30高考网小编整理了2021年贵州高考成绩排名查询,贵州高考个人成绩排名榜单查询相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2021年贵州高考成绩排名查询,贵州高考个人成绩排名榜单查询

2020贵州高考成绩排名(理科分数段统计)

各段分数 695 692 690 687 686 685 684 683 682 680
各段人数 2 1 1 1 2 2 4 1 4 3
累计人数 2 3 4 5 7 9 13 14 18 21
累计% 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.01 0.012
各段分数 679 678 677 675 674 673 672 671 670 669
各段人数 2 4 5 2 3 3 5 1 3 2
累计人数 23 27 32 34 37 40 45 46 49 51
累计% 0.013 0.015 0.018 0.019 0.021 0.023 0.026 0.026 0.028 0.029
各段分数 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659
各段人数 3 3 1 7 9 5 5 5 4 6
累计人数 54 57 58 65 74 79 84 89 93 99
累计% 0.031 0.032 0.033 0.037 0.042 0.045 0.048 0.051 0.053 0.056
各段分数 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649
各段人数 4 7 4 4 8 8 8 5 9 9
累计人数 103 110 114 118 126 134 142 147 156 165
累计% 0.058 0.062 0.065 0.067 0.072 0.076 0.081 0.083 0.089 0.094
各段分数 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639
各段人数 12 12 10 6 14 9 10 10 13 13
累计人数 177 189 199 205 219 228 238 248 261 274
累计% 0.1 0.107 0.113 0.116 0.124 0.129 0.135 0.141 0.148 0.156
各段分数 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629
各段人数 13 20 16 18 17 8 10 19 18 15
累计人数 287 307 323 341 358 366 376 395 413 428
累计% 0.163 0.174 0.183 0.194 0.203 0.208 0.213 0.224 0.234 0.243
各段分数 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619
各段人数 25 27 23 11 25 25 16 16 30 32
累计人数 453 480 503 514 539 564 580 596 626 658
累计% 0.257 0.272 0.285 0.292 0.306 0.32 0.329 0.338 0.355 0.373
各段分数 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609
各段人数 23 39 34 27 33 20 40 32 34 29
累计人数 681 720 754 781 814 834 874 906 940 969
累计% 0.387 0.409 0.428 0.443 0.462 0.473 0.496 0.514 0.534 0.55
各段分数 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599
各段人数 33 42 26 26 38 39 36 41 38 39
累计人数 1002 1044 1070 1096 1134 1173 1209 1250 1288 1327
累计% 0.569 0.593 0.607 0.622 0.644 0.666 0.686 0.709 0.731 0.753
各段分数 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589
各段人数 44 50 45 58 60 32 60 64 65 50
累计人数 1371 1421 1466 1524 1584 1616 1676 1740 1805 1855
累计% 0.778 0.807 0.832 0.865 0.899 0.917 0.951 0.988 1.024 1.053
各段分数 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579
各段人数 48 54 70 60 66 64 54 71 62 71
累计人数 1903 1957 2027 2087 2153 2217 2271 2342 2404 2475
累计% 1.08 1.111 1.15 1.185 1.222 1.258 1.289 1.329 1.364 1.405
各段分数 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569
各段人数 57 69 73 83 83 78 72 91 68 83
累计人数 2532 2601 2674 2757 2840 2918 2990 3081 3149 3232
累计% 1.437 1.476 1.518 1.565 1.612 1.656 1.697 1.749 1.787 1.834
各段分数 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559
各段人数 88 86 66 87 92 83 98 97 95 97
累计人数 3320 3406 3472 3559 3651 3734 3832 3929 4024 4121
累计% 1.884 1.933 1.971 2.02 2.072 2.119 2.175 2.23 2.284 2.339
各段分数 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549
各段人数 104 102 107 104 103 111 120 100 113 125
累计人数 4225 4327 4434 4538 4641 4752 4872 4972 5085 5210
累计% 2.398 2.456 2.517 2.576 2.634 2.697 2.765 2.822 2.886 2.957
各段分数 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539
各段人数 133 107 105 102 143 138 138 112 121 129
累计人数 5343 5450 5555 5657 5800 5938 6076 6188 6309 6438
累计% 3.033 3.093 3.153 3.211 3.292 3.37 3.449 3.512 3.581 3.654
各段分数 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529
各段人数 132 123 150 135 141 118 164 135 146 170
累计人数 6570 6693 6843 6978 7119 7237 7401 7536 7682 7852
累计% 3.729 3.799 3.884 3.961 4.041 4.108 4.201 4.277 4.36 4.457
各段分数 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519
各段人数 168 175 153 149 144 193 165 187 195 169
累计人数 8020 8195 8348 8497 8641 8834 8999 9186 9381 9550
累计% 4.552 4.651 4.738 4.823 4.904 5.014 5.108 5.214 5.324 5.42
各段分数 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509
各段人数 164 170 187 199 182 189 218 204 181 210
累计人数 9714 9884 10071 10270 10452 10641 10859 11063 11244 11454
累计% 5.513 5.61 5.716 5.829 5.932 6.04 6.163 6.279 6.382 6.501
各段分数 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499
各段人数 209 228 212 243 214 239 212 233 243 243
累计人数 11663 11891 12103 12346 12560 12799 13011 13244 13487 13730
累计% 6.62 6.749 6.869 7.007 7.129 7.264 7.385 7.517 7.655 7.793
各段分数 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489
各段人数 217 214 213 231 254 246 233 234 241 231
累计人数 13947 14161 14374 14605 14859 15105 15338 15572 15813 16044
累计% 7.916 8.038 8.158 8.29 8.434 8.573 8.706 8.838 8.975 9.106
各段分数 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479
各段人数 268 274 268 254 279 268 278 271 269 272
累计人数 16312 16586 16854 17108 17387 17655 17933 18204 18473 18745
累计% 9.258 9.414 9.566 9.71 9.869 10.021 10.178 10.332 10.485 10.639
各段分数 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469
各段人数 308 295 281 277 286 327 317 317 307 311
累计人数 19053 19348 19629 19906 20192 20519 20836 21153 21460 21771
累计% 10.814 10.982 11.141 11.298 11.461 11.646 11.826 12.006 12.18 12.357
各段分数 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459
各段人数 304 313 322 354 280 363 328 344 337 325
累计人数 22075 22388 22710 23064 23344 23707 24035 24379 24716 25041
累计% 12.529 12.707 12.89 13.091 13.25 13.456 13.642 13.837 14.028 14.213
各段分数 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449
各段人数 376 336 344 382 362 374 386 334 370 399
累计人数 25417 25753 26097 26479 26841 27215 27601 27935 28305 28704
累计% 14.426 14.617 14.812 15.029 15.234 15.447 15.666 15.855 16.065 16.292
各段分数 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439
各段人数 388 386 406 394 390 395 387 407 372 414
累计人数 29092 29478 29884 30278 30668 31063 31450 31857 32229 32643
累计% 16.512 16.731 16.962 17.185 17.407 17.631 17.85 18.081 18.293 18.528
各段分数 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429
各段人数 395 450 428 433 437 457 433 448 440 465
累计人数 33038 33488 33916 34349 34786 35243 35676 36124 36564 37029
累计% 18.752 19.007 19.25 19.496 19.744 20.003 20.249 20.503 20.753 21.017
各段分数 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419
各段人数 470 405 480 458 510 482 512 479 473 506
累计人数 37499 37904 38384 38842 39352 39834 40346 40825 41298 41804
累计% 21.284 21.514 21.786 22.046 22.335 22.609 22.9 23.172 23.44 23.727
各段分数 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409
各段人数 512 520 530 548 544 538 517 496 562 548
累计人数 42316 42836 43366 43914 44458 44996 45513 46009 46571 47119
累计% 24.018 24.313 24.614 24.925 25.234 25.539 25.832 26.114 26.433 26.744
各段分数 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399
各段人数 615 577 610 590 525 646 569 615 610 622
累计人数 47734 48311 48921 49511 50036 50682 51251 51866 52476 53098
累计% 27.093 27.42 27.767 28.102 28.4 28.766 29.089 29.438 29.784 30.137
各段分数 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389
各段人数 585 549 627 602 604 646 648 594 649 635
累计人数 53683 54232 54859 55461 56065 56711 57359 57953 58602 59237
累计% 30.47 30.781 31.137 31.479 31.821 32.188 32.556 32.893 33.261 33.622
各段分数 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379
各段人数 695 645 655 619 649 669 654 669 657 712
累计人数 59932 60577 61232 61851 62500 63169 63823 64492 65149 65861
累计% 34.016 34.382 34.754 35.106 35.474 35.854 36.225 36.604 36.977 37.382
各段分数 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369
各段人数 704 644 649 691 692 746 705 707 667 717
累计人数 66565 67209 67858 68549 69241 69987 70692 71399 72066 72783
累计% 37.781 38.147 38.515 38.907 39.3 39.723 40.124 40.525 40.903 41.31
各段分数 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359
各段人数 748 726 739 744 722 706 684 732 778 737
累计人数 73531 74257 74996 75740 76462 77168 77852 78584 79362 80099
累计% 41.735 42.147 42.566 42.989 43.398 43.799 44.187 44.603 45.044 45.463
各段分数 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349
各段人数 756 754 751 737 708 742 778 709 748 714
累计人数 80855 81609 82360 83097 83805 84547 85325 86034 86782 87496
累计% 45.892 46.32 46.746 47.164 47.566 47.987 48.429 48.831 49.256 49.661
各段分数 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339
各段人数 773 757 768 725 753 760 793 735 730 739
累计人数 88269 89026 89794 90519 91272 92032 92825 93560 94290 95029
累计% 50.1 50.53 50.965 51.377 51.804 52.236 52.686 53.103 53.517 53.937
各段分数 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329
各段人数 734 758 732 734 728 739 725 684 735 801
累计人数 95763 96521 97253 97987 98715 99454 100179 100863 101598 102399
累计% 54.353 54.784 55.199 55.616 56.029 56.448 56.86 57.248 57.665 58.12
各段分数 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319
各段人数 805 749 752 749 737 779 788 733 716 729
累计人数 103204 103953 104705 105454 106191 106970 107758 108491 109207 109936
累计% 58.577 59.002 59.429 59.854 60.272 60.714 61.161 61.578 61.984 62.398
各段分数 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309
各段人数 735 714 706 700 703 662 711 724 709 734
累计人数 110671 111385 112091 112791 113494 114156 114867 115591 116300
推荐阅读
  • 2019年贵州高考农村专项计划,贵州农村专项计划大学名单 09月29日
  • 贵州高考人数2019年,今年贵州高考总人数多少人 09月29日
  • 2019年贵州高考体育专业考试 请提前15分钟到考场 09月07日
  • 2019年贵州高考改革取消高中文理分科高考外语一年两考 01月03日
  • 2019年贵州高考加分政策 加分项目有哪些 12月27日
  • 今年贵州高考难不难,2020年贵州高考难度系数高高低难吗 12月08日
  • 今年贵州高考难吗,2019年贵州高考难度分析难易程度解析 12月06日
  • 今年贵州高考新政策变化解读,2019年贵州高考改革最新方案正式版 11月26日
  • 2019年贵州高考高职单招院校名单,贵州单招学校和专业有哪些 11月06日
  • 2019年贵州高考体育文二本投档分数线 10月17日
  • 2019年贵州高考新政策解读,贵州高考最新消息 08月28日
  • 2019年贵州高考三本填报志愿时间8月5日19时前和录取结果查询时间 01月17日
  • 2019年贵州高考三本录取时间和通知书什么时候到达 01月14日
  • 2019年贵州高考二本少数民族预科院校补报志愿说明 01月13日
  • 2019年贵州高考艺术类三本院校网上补报志愿说明 01月13日
  • 2020年贵州高考二本征集志愿补录分数线结果查询,第2次网上补报志愿说明 01月11日
  • 2019年贵州高考二本网上志愿补报入口和录取结果查询时间安排 01月11日
  • 2020年贵州高考录取通知书发放时间,贵州录取通知书什么时候达到查询 02月18日
  • 2020年贵州高考一本征集志愿大学名单计划,预科第2次补录志愿分数线 01月06日
  • 2019年贵州高考三本最低投档录取分数线公布 01月06日
  • 2020年邵阳医学高等专科学校高考录取结果什么时候出来及查询系统入口 07月13日
  • 2020年浙江高考志愿怎么填报,高考志愿怎么填报最好 07月13日
  • 海南高考601分能上什么大学,2020海南高考成绩601分左右的大学 07月13日
  • 孝感最好的大专排名,2020年孝感最好的大专分数线排名 07月13日
  • 2020年浙江纺织服装职业技术学院高考录取结果什么时候出来及查询系统入口 07月13日
  • 2020年江苏高考志愿怎么填报,高考志愿怎么填报最好 07月13日

栏目推荐

2020年全国3卷高考作文题目怎么写,附全..

时间:2020年07月11日

2020年全国2卷高考作文题目怎么写,附全..

时间:2020年07月11日

2020年全国1卷高考作文题目怎么写,附全..

时间:2020年07月11日

2020年高考数学试卷难度点评 今年高考数..

时间:2020年07月07日

2020年湖北高考成绩公布时间及查询时间..

时间:2020年07月07日

如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/

以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年贵州高考成绩排名查询,贵州高考个人成绩排名榜单查询全部内容,希望对大家有所帮助!

  展开阅读全文
TAG:
本文标题:2021年贵州高考成绩排名查询,贵州高考个人成绩排名榜单查询
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/114775.html

与“2021年贵州高考成绩排名查询,贵州高考个人成绩排名榜单查询”相关推荐