黑龙江高考录取工作已经接近尾声,大部分院校已经完成录取工作。近日,黑龙江招生考试院整理发布了2020年专科批录取结束院校名单,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
黑龙江2020高考专科批录取结束院校名单
文史
院校代号 | 院 校 名 称 | 科类名称 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 文史 |
2296 | 吉林警察学院 | 文史 |
2456 | 桂林旅游学院 | 文史 |
2458 | 桂林电子科技大学 | 文史 |
3124 | 燕京理工学院 | 文史 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文史 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 文史 |
3153 | 长春光华学院 | 文史 |
3211 | 南昌理工学院 | 文史 |
3212 | 江西科技学院 | 文史 |
3215 | 南昌工学院 | 文史 |
3221 | 烟台南山学院 | 文史 |
3226 | 青岛工学院 | 文史 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 文史 |
3229 | 齐鲁医药学院 | 文史 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 |
3231 | 山东现代学院 | 文史 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 文史 |
3273 | 海口经济学院 | 文史 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文史 |
3301 | 西安外事学院 | 文史 |
3326 | 河北东方学院 | 文史 |
3341 | 西安信息职业大学 | 文史 |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 文史 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 文史 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 文史 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4071 | 佳木斯职业学院 | 文史 |
4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 文史 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 文史 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 文史 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 文史 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 文史 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 文史 |
4219 | 北京工业职业技术学院 | 文史 |
4222 | 天津城市职业学院 | 文史 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文史 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 文史 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 |
4230 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
4232 | 天津现代职业技术学院 | 文史 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 |
4237 | 天津交通职业学院 | 文史 |
4238 | 天津工业职业学院 | 文史 |
4239 | 天津石油职业技术学院 | 文史 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 文史 |
4249 | 河北对外经贸职业学院 | 文史 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 文史 |
4256 | 邢台职业技术学院 | 文史 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文史 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 文史 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 |
4263 | 河北旅游职业学院 | 文史 |
4266 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史 |
4278 | 承德护理职业学院 | 文史 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文史 |
4285 | 营口职业技术学院 | 文史 |
4297 | 辽宁生态工程职业学院 | 文史 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 文史 |
4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 |
4310 | 吉林水利电力职业学院 | 文史 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 文史 |
4319 | 长春健康职业学院 | 文史 |
4326 | 吉林科技职业技术学院 | 文史 |
4328 | 白城医学高等专科学校 | 文史 |
4330 | 长春金融高等专科学校 | 文史 |
4331 | 长春医学高等专科学校 | 文史 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 |
4335 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 文史 |
4340 | 四平职业大学 | 文史 |
4345 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史 |
4350 | 上海济光职业技术学院 | 文史 |
4354 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文史 |
4360 | 常州机电职业技术学院 | 文史 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 文史 |
4364 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 |
4366 | 江苏航空职业技术学院 | 文史 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 |
4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史 |
4374 | 镇江市高等专科学校 | 文史 |
4378 | 浙江旅游职业学院 | 文史 |
4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史 |
4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 文史 |
4390 | 安徽审计职业学院 | 文史 |
4392 | 江西中医药高等专科学校 | 文史 |
4394 | 江西航空职业技术学院 | 文史 |
4395 | 江西电力职业技术学院 | 文史 |
4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史 |
4397 | 江西财经职业学院 | 文史 |
4399 | 九江职业大学 | 文史 |
4403 | 山东外事职业大学 | 文史 |
4404 | 山东水利职业学院 | 文史 |
4405 | 枣庄职业学院 | 文史 |
4406 | 日照职业技术学院 | 文史 |
4407 | 威海职业学院 | 文史 |
4408 | 滨州职业学院 | 文史 |
4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 文史 |
4410 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 |
4412 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史 |
4415 | 青岛求实职业技术学院 | 文史 |
4416 | 枣庄科技职业学院 | 文史 |
4418 | 威海海洋职业学院 | 文史 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 文史 |
4424 | 山东工程职业技术大学 | 文史 |
4434 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文史 |
4442 | 仙桃职业学院 | 文史 |
4444 | 三峡电力职业学院 | 文史 |
4446 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 文史 |
4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 文史 |
4453 | 湖南工业职业技术学院 | 文史 |
4458 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史 |
4459 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文史 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 文史 |
4464 | 柳州铁道职业技术学院 | 文史 |
4465 | 北海职业学院 | 文史 |
4468 | 海南职业技术学院 | 文史 |
4470 | 海南经贸职业技术学院 | 文史 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史 |
4473 | 海南外国语职业学院 | 文史 |
4477 | 四川西南航空职业学院 | 文史 |
4480 | 四川科技职业学院 | 文史 |
4486 | 铜仁职业技术学院 | 文史 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文史 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 文史 |
4504 | 西安交通工程学院 | 文史 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 文史 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文史 |
4510 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文史 |
4523 | 赣州师范高等专科学校 | 文史 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 文史 |
4533 | 鄂州职业大学 | 文史 |
4540 | 江苏航运职业技术学院 | 文史 |
4541 | 广东南华工商职业学院 | 文史 |
4543 | 淮南联合大学 | 文史 |
4544 | 厦门海洋职业技术学院 | 文史 |
4546 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 |
4548 | 宣城职业技术学院 | 文史 |
4549 | 淮北职业技术学院 | 文史 |
4550 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 |
4553 | 北京科技经营管理学院 | 文史 |
4555 | 浙江经贸职业技术学院 | 文史 |
4556 | 随州职业技术学院 | 文史 |
4558 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 |
4561 | 山西职业技术学院 | 文史 |
4565 | 安徽城市管理职业学院 | 文史 |
4574 | 蚌埠经济技术职业学院 | 文史 |
4575 | 重庆工商职业学院 | 文史 |
4591 | 云南医药健康职业学院 | 文史 |
4599 | 江苏商贸职业学院 | 文史 |
4620 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4633 | 山西铁道职业技术学院 | 文史 |
7001 | 吉林体育学院 | 文史 |
院校代号 | 院 校 名 称 | 科类名称 |
1247 | 中国民航大学 | 文史 |
1358 | 华北理工大学 | 文史 |
1400 | 桂林理工大学 | 文史 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 |
2264 | 张家口学院 | 文史 |
2286 | 长春工业大学 | 文史 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 |
2298 | 吉林工商学院 | 文史 |
2301 | 吉林农业科技学院 | 文史 |
2306 | 长春工程学院 | 文史 |
3112 | 天津天狮学院 | 文史 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3143 | 大连财经学院 | 文史 |
3159 | 长春科技学院 | 文史 |
3206 | 江西服装学院 | 文史 |
3217 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文史 |
3234 | 山东华宇工学院 | 文史 |
3235 | 潍坊科技学院 | 文史 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 |
3284 | 四川工业科技学院 | 文史 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 文史 |
3337 | 上海立达学院 | 文史 |
4006 | 哈尔滨医科大学 | 文史 |
4200 | 上海民航职业技术学院 | 文史 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 文史 |
4208 | 首钢工学院 | 文史 |
4213 | 北京经贸职业学院 | 文史 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 文史 |
4217 | 北京科技职业学院 | 文史 |
4225 | 天津职业大学 | 文史 |
4240 | 天津海运职业学院 | 文史 |
4244 | 河北工业职业技术学院 | 文史 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 文史 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 文史 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4255 | 承德石油高等专科学校 | 文史 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 |
4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史 |
4261 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 |
4265 | 石家庄城市经济职业学院 | 文史 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 文史 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 文史 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 文史 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 文史 |
4287 | 大连职业技术学院 | 文史 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 文史 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 文史 |
4291 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 文史 |
4296 | 辽宁职业学院 | 文史 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 文史 |
4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 |
4307 | 渤海船舶职业学院 | 文史 |
4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 文史 |
4321 | 吉林铁道职业技术学院 | 文史 |
4323 | 白城职业技术学院 | 文史 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 |
4333 | 长春东方职业学院 | 文史 |
4336 | 吉林工程职业学院 | 文史 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 文史 |
4347 | 上海城建职业学院 | 文史 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 文史 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 文史 |
4369 | 南京信息职业技术学院 | 文史 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 |
4375 | 浙江商业职业技术学院 | 文史 |
4376 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文史 |
4377 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 文史 |
4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 |
4402 | 济南护理职业学院 | 文史 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 文史 |
4417 | 山东旅游职业学院 | 文史 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 文史 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 文史 |
4432 | 开封大学 | 文史 |
4433 | 永城职业学院 | 文史 |
4436 | 周口职业技术学院 | 文史 |
4440 | 河南护理职业学院 | 文史 |
4443 | 武汉职业技术学院 | 文史 |
4447 | 武汉铁路职业技术学院 | 文史 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 文史 |
4452 | 长沙民政职业技术学院 | 文史 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 |
4455 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史 |
4457 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史 |
4461 | 广州珠江职业技术学院 | 文史 |
4467 | 广西电力职业技术学院 | 文史 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 文史 |
4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 文史 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 文史 |
4482 | 成都航空职业技术学院 | 文史 |
4488 | 楚雄医药高等专科学校 | 文史 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 文史 |
4498 | 重庆工程职业技术学院 | 文史 |
4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 文史 |
4520 | 长沙卫生职业学院 | 文史 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史 |
4524 | 惠州卫生职业技术学院 | 文史 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 |
4539 | 湛江幼儿师范专科学校 | 文史 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 文史 |
4552 | 沧州职业技术学院 | 文史 |
4557 | 安徽工商职业学院 | 文史 |
4563 | 武昌职业学院 | 文史 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 文史 |
4567 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 |
4570 | 安徽财贸职业学院 | 文史 |
4572 | 安庆医药高等专科学校 | 文史 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 文史 |
4586 | 广西金融职业技术学院 | 文史 |
4589 | 安徽粮食工程职业学院 | 文史 |
4598 | 无锡科技职业学院 | 文史 |
4637 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
理工
院校代号 | 院 校 名 称 | 科类名称 |
1247 | 中国民航大学 | 理工 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 理工 |
2309 | 沈阳工程学院 | 理工 |
2456 | 桂林旅游学院 | 理工 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 |
3124 | 燕京理工学院 | 理工 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 理工 |
3211 | 南昌理工学院 | 理工 |
3212 | 江西科技学院 | 理工 |
3213 | 江西工程学院 | 理工 |
3215 | 南昌工学院 | 理工 |
3221 | 烟台南山学院 | 理工 |
3222 | 青岛滨海学院 | 理工 |
3226 | 青岛工学院 | 理工 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 理工 |
3229 | 齐鲁医药学院 | 理工 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 |
3231 | 山东现代学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
3273 | 海口经济学院 | 理工 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理工 |
3301 | 西安外事学院 | 理工 |
3326 | 河北东方学院 | 理工 |
3341 | 西安信息职业大学 | 理工 |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 理工 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4071 | 佳木斯职业学院 | 理工 |
4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 理工 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 理工 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 理工 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 理工 |
4211 | 北京网络职业学院 | 理工 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 理工 |
4222 | 天津城市职业学院 | 理工 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 理工 |
4230 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 理工 |
4232 | 天津现代职业技术学院 | 理工 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 |
4237 | 天津交通职业学院 | 理工 |
4238 | 天津工业职业学院 | 理工 |
4239 | 天津石油职业技术学院 | 理工 |
4247 | 石家庄财经职业学院 | 理工 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 理工 |
4249 | 河北对外经贸职业学院 | 理工 |
4251 | 石家庄科技职业学院 | 理工 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 理工 |
4255 | 承德石油高等专科学校 | 理工 |
4256 | 邢台职业技术学院 | 理工 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理工 |
4261 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 |
4266 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 |
4297 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 理工 |
4307 | 渤海船舶职业学院 | 理工 |
4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 |
4310 | 吉林水利电力职业学院 | 理工 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 理工 |
4319 | 长春健康职业学院 | 理工 |
4325 | 吉林职业技术学院 | 理工 |
4328 | 白城医学高等专科学校 | 理工 |
4330 | 长春金融高等专科学校 | 理工 |
4331 | 长春医学高等专科学校 | 理工 |
4333 | 长春东方职业学院 | 理工 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 |
4335 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 |
4338 | 长春职业技术学院 | 理工 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 理工 |
4340 | 四平职业大学 | 理工 |
4345 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 |
4346 | 上海思博职业技术学院 | 理工 |
4349 | 上海震旦职业学院 | 理工 |
4350 | 上海济光职业技术学院 | 理工 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 理工 |
4354 | 上海中侨职业技术大学 | 理工 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 理工 |
4360 | 常州机电职业技术学院 | 理工 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 理工 |
4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 |
4366 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 |
4367 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 |
4372 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 |
4374 | 镇江市高等专科学校 | 理工 |
4375 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 |
4378 | 浙江旅游职业学院 | 理工 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工 |
4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 理工 |
4390 | 安徽审计职业学院 | 理工 |
4394 | 江西航空职业技术学院 | 理工 |
4395 | 江西电力职业技术学院 | 理工 |
4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 |
4397 | 江西财经职业学院 | 理工 |
4399 | 九江职业大学 | 理工 |
4403 | 山东外事职业大学 | 理工 |
4404 | 山东水利职业学院 | 理工 |
4405 | 枣庄职业学院 | 理工 |
4406 | 日照职业技术学院 | 理工 |
4407 | 威海职业学院 | 理工 |
4408 | 滨州职业学院 | 理工 |
4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 |
4410 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 理工 |
4412 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 |
4415 | 青岛求实职业技术学院 | 理工 |
4416 | 枣庄科技职业学院 | 理工 |
4418 | 威海海洋职业学院 | 理工 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 理工 |
4424 | 山东工程职业技术大学 | 理工 |
4427 | 河南工业职业技术学院 | 理工 |
4434 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理工 |
4435 | 商丘医学高等专科学校 | 理工 |
4442 | 仙桃职业学院 | 理工 |
4444 | 三峡电力职业学院 | 理工 |
4445 | 湖北中医药高等专科学校 | 理工 |
4446 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 |
4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 理工 |
4453 | 湖南工业职业技术学院 | 理工 |
4458 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理工 |
4459 | 长沙环境保护职业技术学院 | 理工 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 理工 |
4468 | 海南职业技术学院 | 理工 |
4470 | 海南经贸职业技术学院 | 理工 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工 |
4474 | 三亚城市职业学院 | 理工 |
4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工 |
4477 | 四川西南航空职业学院 | 理工 |
4480 | 四川科技职业学院 | 理工 |
4486 | 铜仁职业技术学院 | 理工 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理工 |
4492 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 理工 |
4497 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 理工 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 理工 |
4523 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 |
4525 | 漯河医学高等专科学校 | 理工 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 理工 |
4540 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 |
4541 | 广东南华工商职业学院 | 理工 |
4543 | 淮南联合大学 | 理工 |
4546 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 |
4549 | 淮北职业技术学院 | 理工 |
4550 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 |
4553 | 北京科技经营管理学院 | 理工 |
4558 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 |
4561 | 山西职业技术学院 | 理工 |
4565 | 安徽城市管理职业学院 | 理工 |
4569 | 潍坊工商职业学院 | 理工 |
4572 | 安庆医药高等专科学校 | 理工 |
4574 | 蚌埠经济技术职业学院 | 理工 |
4575 | 重庆工商职业学院 | 理工 |
4585 | 眉山药科职业学院 | 理工 |
4587 | 广东科贸职业学院 | 理工 |
4591 | 云南医药健康职业学院 | 理工 |
4594 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 理工 |
4599 | 江苏商贸职业学院 | 理工 |
4628 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 理工 |
4633 | 山西铁道职业技术学院 | 理工 |
院校代号 | 院 校 名 称 | 科类名称 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
1357 | 海南医学院 | 理工 |
1358 | 华北理工大学 | 理工 |
1400 | 桂林理工大学 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 |
2213 | 天津农学院 | 理工 |
2264 | 张家口学院 | 理工 |
2266 | 沈阳医学院 | 理工 |
2284 | 延边大学 | 理工 |
2286 | 长春工业大学 | 理工 |
2288 | 吉林化工学院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 |
2298 | 吉林工商学院 | 理工 |
2301 | 吉林农业科技学院 | 理工 |
2303 | 吉林医药学院 | 理工 |
2306 | 长春工程学院 | 理工 |
2312 | 白城师范学院 | 理工 |
3112 | 天津天狮学院 | 理工 |
3123 | 保定理工学院 | 理工 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 |
3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
3143 | 大连财经学院 | 理工 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3206 | 江西服装学院 | 理工 |
3217 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工 |
3232 | 青岛黄海学院 | 理工 |
3234 | 山东华宇工学院 | 理工 |
3235 | 潍坊科技学院 | 理工 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 |
3284 | 四川工业科技学院 | 理工 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 理工 |
3337 | 上海立达学院 | 理工 |
4200 | 上海民航职业技术学院 | 理工 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 理工 |
4208 | 首钢工学院 | 理工 |
4213 | 北京经贸职业学院 | 理工 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 理工 |
4217 | 北京科技职业学院 | 理工 |
4218 | 北京信息职业技术学院 | 理工 |
4221 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 |
4225 | 天津职业大学 | 理工 |
4233 | 天津公安警官职业学院 | 理工 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 理工 |
4244 | 河北工业职业技术学院 | 理工 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 理工 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 理工 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 |
4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 |
4265 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 |
4273 | 太原旅游职业学院 | 理工 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 理工 |
4278 | 承德护理职业学院 | 理工 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 理工 |
4282 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 理工 |
4287 | 大连职业技术学院 | 理工 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 理工 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 |
4291 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 理工 |
4293 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 |
4294 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 |
4296 | 辽宁职业学院 | 理工 |
4298 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 理工 |
4306 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 |
4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 理工 |
4323 | 白城职业技术学院 | 理工 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 |
4347 | 上海城建职业学院 | 理工 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 理工 |
4364 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 理工 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 |
4376 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 |
4377 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 |
4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4393 | 江西工程职业学院 | 理工 |
4402 | 济南护理职业学院 | 理工 |
4413 | 山东工业职业学院 | 理工 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 理工 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 理工 |
4422 | 山东职业学院 | 理工 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 理工 |
4432 | 开封大学 | 理工 |
4439 | 湖北三峡职业技术学院 | 理工 |
4440 | 河南护理职业学院 | 理工 |
4443 | 武汉职业技术学院 | 理工 |
4447 | 武汉铁路职业技术学院 | 理工 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理工 |
4452 | 长沙民政职业技术学院 | 理工 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工 |
4455 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工 |
4461 | 广州珠江职业技术学院 | 理工 |
4462 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 |
4467 | 广西电力职业技术学院 | 理工 |
4473 | 海南外国语职业学院 | 理工 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 理工 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 理工 |
4479 | 四川建筑职业技术学院 | 理工 |
4482 | 成都航空职业技术学院 | 理工 |
4488 | 楚雄医药高等专科学校 | 理工 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 理工 |
4494 | 兰州石化职业技术学院 | 理工 |
4501 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 理工 |
4502 | 武汉电力职业技术学院 | 理工 |
4520 | 长沙卫生职业学院 | 理工 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 |
4524 | 惠州卫生职业技术学院 | 理工 |
4532 | 深圳职业技术学院 | 理工 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 |
4542 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 |
4544 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 理工 |
4552 | 沧州职业技术学院 | 理工 |
4554 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 |
4557 | 安徽工商职业学院 | 理工 |
4563 | 武昌职业学院 | 理工 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 |
4567 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 |
4568 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 |
4570 | 安徽财贸职业学院 | 理工 |
4571 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理工 |
4586 | 广西金融职业技术学院 | 理工 |
