上海财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学。
2020年上海财经大学录取分数线
1.上海财经大学在安徽省的录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 工商管理类 | 662 | 659 | 国家专项 |
理科 | 法学 | 659 | 658 | 国家专项 |
理科 | 财政学类 | 664 | 663 | 国家专项 |
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 661 | 661 | 国家专项 |
理科 | 数学类 | 660 | 659 | 国家专项 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 657 | 648 | 高校专项 |
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 658 | 658 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 634 | 633 |
|
文科 | 金融学 | 636 | 635 |
|
文科 | 工商管理类 | 634 | 631 |
|
文科 | 新闻学 | 631 | 630 |
|
理科 | 会计学 | 674 | 671 |
|
理科 | 金融学 | 677 | 676 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 669 | 666 |
|
理科 | 财务管理 | 669 | 669 |
|
理科 | 工商管理类 | 673 | 665 |
|
理科 | 国际经济与贸易 | 666 | 664 |
|
理科 | 经济学 | 671 | 668 |
|
理科 | 法学 | 665 | 661 |
|
理科 | 财政学类 | 667 | 665 |
|
理科 | 公共管理类 | 665 | 662 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 668 | 665 |
|
理科 | 计算机科学与技术 | 665 | 661 |
|
理科 | 统计学类 | 673 | 668 |
|
理科 | 数学类 | 667 | 666 |
|
2.上海财经大学在北京市的录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 工商管理类 | 707 | 701 | 国家专项 |
综合改革 | 数学类 | 703 | 703 | 限物理,高校专项 |
综合改革 | 财务管理 | 777 | 777 |
|
综合改革 | 金融学 | 791 | 791 |
|
综合改革 | 会计学 | 789 | 785 |
|
综合改革 | 工商管理类 | 772 | 763 |
|
综合改革 | 投资学 | 763 | 763 |
|
综合改革 | 公共管理类 | 755 | 754 |
|
综合改革 | 数据科学与大数据技术(工学) | 758 | 752 | 限物理 |
综合改革 | 统计学类 | 767 | 760 | 限物理 |
3.上海财经大学在福建省的录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 金融学 | 635 | 634 |
|
文科 | 工商管理类 | 632 | 630 |
|
文科 | 法学 | 630 | 629 |
|
文科 | 会计学 | 634 | 634 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 664 | 660 |
|
理科 | 金融学 | 667 | 667 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 669 | 661 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 660 |
|
理科 | 工商管理类 | 662 | 661 |
|
理科 | 法学 | 655 | 654 |
|
理科 | 投资学 | 661 | 656 |
|
理科 | 经济学 | 667 | 665 |
|
理科 | 会计学 | 667 | 667 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 655 | 652 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 663 | 652 |
|
理科 | 统计学类 | 668 | 665 |
|
理科 | 数学类 | 657 | 656 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 643 | 643 | 高校专项 |
理科 | 电子商务 | 633 | 633 | 高校专项 |
4.上海财经大学在甘肃省的录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 法学 | 609 | 597 | 国家专项 |
理科 | 社会学 | 595 | 578 | 国家专项 |
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 613 | 607 | 国家专项 |
理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 597 | 国家专项 |
理科 | 统计学类 | 638 | 623 | 国家专项 |
理科 | 数学类 | 605 | 598 | 国家专项 |
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 588 | 588 | 高校专项 |
文科 | 金融学 | 641 | 633 |
|
文科 | 新闻学 | 629 | 625 |
|
理科 | 会计学 | 640 | 640 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 642 | 642 |
|
理科 | 金融学 | 646 | 646 |
|
理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 636 | 633 |
|
理科 | 投资学 | 634 | 632 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 640 | 635 |
|
理科 | 数学类 | 633 | 630 |
|
5.上海财经大学在港澳台联招的分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 639 | 639 |
|
文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 643 | 643 |
|
文科 | 金融学 | 646 | 646 |
|
文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 640 | 640 |
|
文科 | 工商管理类 | 642 | 642 |
|
文科 | 国际经济与贸易 | 641 | 641 |
|
理科 | 工商管理类 | 666 | 660 |
|
理科 | 国际经济与贸易 | 666 | 666 |
|
理科 | 会计学 | 672 | 672 |
|
理科 | 金融学 | 672 | 672 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 676 | 676 |
|
理科 | 经济学 | 678 | 678 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 668 | 668 |
|
理科 | 财政学类 | 661 | 661 |
|
理科 | 财务管理 | 667 | 667 |
|
6.上海财经大学在广东省的分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 会计学 | 627 | 627 |
|
文科 | 财务管理 | 627 | 625 |
|
文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 626 | 624 |
|
文科 | 工商管理类 | 623 | 621 |
|
文科 | 法学 | 622 | 618 |
|
文科 | 金融学 | 628 | 627 |
|
文科 | 公共管理类 | 619 | 619 |
|
文科 | 投资学 | 624 | 623 |
|
理科 | 会计学 | 669 | 669 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 668 | 661 |
|
理科 | 金融学 | 670 | 670 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 668 | 668 |
|
理科 | 工商管理类 | 658 | 658 |
|
理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 665 | 661 |
|
理科 | 法学 | 657 | 656 |
|
理科 | 财政学类 | 667 | 665 |
|
理科 | 投资学 | 667 | 664 |
|
理科 | 公共管理类 | 659 | 656 |
|
理科 | 经济学 | 663 | 663 |
|
理科 | 电子商务 | 658 | 658 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 663 | 659 |
|
理科 | 统计学类 | 668 | 668 |
|
理科 | 数学类 | 665 | 657 |
|
理科 | 数学类 |
|
|
|
7.上海财经大学在广西录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 公共管理类 | 549 | 547 | 国家专项 |
文科 | 财政学类 | 576 | 569 | 国家专项 |
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 604 | 604 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 634 | 629 |
|
文科 | 工商管理类 | 623 | 616 |
|
文科 | 国际经济与贸易 | 625 | 623 |
|
文科 | 法学 | 614 | 613 |
|
文科 | 社会学 | 613 | 612 |
|
文科 | 金融学 | 629 | 629 |
|
文科 | 财务管理 | 623 | 623 |
|
理科 | 会计学 | 668 | 668 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 673 | 670 |
|
理科 | 工商管理类 | 666 | 657 |
|
理科 | 财政学类 | 665 | 664 |
|
理科 | 投资学 | 667 | 666 |
|
理科 | 金融学 | 672 | 672 |
|
理科 | 财务管理 | 662 | 650 |
|
理科 | 电子商务 | 649 | 647 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 668 | 649 |
|
理科 | 统计学类 | 670 | 668 |
|
理科 | 数学类 | 653 | 652 |
|
8.上海财经大学在贵州录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 统计学类 | 651 | 643 | 国家专项 |
理科 | 经济学 | 656 | 655 | 国家专项 |
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 638 | 636 | 国家专项 |
理科 | 计算机科学与技术 | 641 | 632 | 国家专项 |
理科 | 数学类 | 640 | 625 | 国家专项 |
理科 | 电子商务 | 626 | 605 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 657 | 657 |
|
文科 | 金融学 | 658 | 658 |
|
文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 660 | 660 |
|
文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 656 | 642 |
|
文科 | 工商管理类 | 650 | 646 |
|
文科 | 财政学类 | 650 | 649 |
|
文科 | 社会学 | 641 | 613 |
|
理科 | 会计学 | 672 | 667 |
|
理科 | 财务管理 | 667 | 665 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 660 | 649 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 657 | 646 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 665 | 664 |
|
理科 | 金融学 | 677 | 677 |
|
理科 | 经济学 | 665 | 659 |
|
理科 | 法学 | 641 | 639 |
|
理科 | 财政学类 | 663 | 645 |
|
理科 | 公共管理类 | 636 | 633 |
|
理科 | 电子商务 | 643 | 632 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 633 | 632 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 642 | 642 |
|
理科 | 数学类 | 638 | 633 |
|
理科 | 工商管理类 | 618 | 610 | 预科 |
理科 | 公共管理类 | 606 | 597 | 预科 |
9.上海财经大学在海南录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 工商管理类 | 707 | 701 | 国家专项 |
综合改革 | 数学类 | 703 | 703 | 限物理,高校专项 |
综合改革 | 财务管理 | 777 | 777 |
|
综合改革 | 金融学 | 791 | 791 |
|
综合改革 | 会计学 | 789 | 785 |
|
综合改革 | 工商管理类 | 772 | 763 |
|
综合改革 | 投资学 | 763 | 763 |
|
综合改革 | 公共管理类 | 755 | 754 |
|
综合改革 | 数据科学与大数据技术(工学) | 758 | 752 | 限物理 |
综合改革 | 统计学类 | 767 | 760 | 限物理 |
10.上海财经大学在河北录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 投资学 | 662 | 661 | 国家专项 |
理科 | 数学类 | 665 | 660 | 国家专项 |
理科 | 统计学类 | 626 | 612 | 高校专项 |
文科 | 财务管理 | 643 | 637 |
|
文科 | 会计学 | 651 | 651 |
|
文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 637 | 636 |
|
文科 | 金融学 | 654 | 654 |
|
文科 | 工商管理类 | 648 | 640 |
|
文科 | 法学 | 636 | 634 |
|
文科 | 财政学类 | 649 | 640 |
|
文科 | 新闻学 | 635 | 635 |
|
理科 | 财务管理 | 677 | 677 |
|
理科 | 会计学 | 675 | 674 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 671 | 667 |
|
理科 | 金融学 | 679 | 678 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 676 | 673 |
|
理科 | 工商管理类 | 669 | 665 |
|
理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 671 | 664 |
|
理科 | 经济学 | 677 | 672 |
|
理科 | 法学 | 663 | 661 |
|
理科 | 财政学类 | 676 | 672 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 667 | 667 |
|
理科 | 电子商务 | 664 | 662 |
|
理科 | 计算机科学与技术 | 671 | 662 |
|
理科 | 数学类 | 668 | 668 |
|
理科 | 统计学类 | 676 | 676 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 665 | 663 |
|
11.上海财经大学在河南录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 公共管理类 | 656 | 652 | 国家专项 |
理科 | 工商管理类 | 663 | 657 | 国家专项 |
理科 | 法学 | 661 | 655 | 国家专项 |
理科 | 财政学类 | 672 | 663 | 国家专项 |
理科 | 社会学 | 652 | 652 | 国家专项 |
理科 | 数学类 | 664 | 653 | 国家专项 |
理科 | 保险学(保险精算) | 672 | 653 | 高校专项 |
理科 | 统计学类 | 658 | 653 | 高校专项 |
理科 | 计算机科学与技术 | 659 | 659 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 645 | 645 |
|
文科 | 财务管理 | 645 | 645 |
|
文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 646 | 646 |
|
文科 | 金融学 | 648 | 647 |
|
文科 | 工商管理类 | 647 | 645 |
|
文科 | 法学 | 644 | 636 |
|
文科 | 公共管理类 | 644 | 635 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 677 | 672 |
|
理科 | 会计学 | 684 | 684 |
|
理科 | 财务管理 | 665 | 665 |
|
理科 | 金融学 | 685 | 685 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 670 | 666 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 681 | 671 |
|
理科 | 工商管理类 | 665 | 664 |
|
理科 | 国际经济与贸易 | 670 | 669 |
|
理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 667 | 663 |
|
理科 | 财政学类 | 676 | 669 |
|
理科 | 投资学 | 673 | 667 |
|
理科 | 公共管理类 | 662 | 661 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 666 | 663 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 665 | 661 |
|
理科 | 计算机科学与技术 | 677 | 666 |
|
理科 | 统计学类 | 682 | 677 |
|
理科 | 数学类 | 669 | 661 |
|
12.上海财经大学在黑龙江录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 统计学类 | 653 | 650 | 国家专项 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 588 | 588 | 高校专项 |
文科 | 金融学 | 633 | 632 |
|
文科 | 工商管理类 | 630 | 630 |
|
文科 | 会计学 | 631 | 631 |
|
理科 | 金融学 | 682 | 681 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 671 | 668 |
|
理科 | 工商管理类 | 671 | 661 |
|
理科 | 国际经济与贸易 | 674 | 662 |
|
理科 | 经济学 | 679 | 679 |
|
理科 | 法学 | 663 | 659 |
|
理科 | 投资学 | 675 | 663 |
|
理科 | 会计学 | 678 | 677 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 660 | 659 |
|
理科 | 电子商务 | 663 | 657 |
|
理科 | 计算机科学与技术 | 663 | 658 |
|
理科 | 统计学类 | 678 | 676 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 676 | 675 |
|
13.上海财经大学在湖北录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 保险学(保险精算) | 642 | 642 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 631 | 630 |
|
文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 630 | 628 |
|
文科 | 法学 | 628 | 627 |
|
文科 | 金融学 | 629 | 629 |
|
理科 | 会计学 | 665 | 665 |
|
理科 | 金融学 | 668 | 668 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 659 | 654 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 659 |
|
理科 | 工商管理类 | 662 | 653 |
|
理科 | 财政学类 | 660 | 654 |
|
理科 | 电子商务 | 652 | 651 |
|
理科 | 投资学 | 652 | 651 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 658 | 652 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 663 | 657 |
|
理科 | 统计学类 | 668 | 665 |
|
理科 | 公共管理类 | 634 | 615 | 国家专项 |
理科 | 电子商务 | 643 | 612 | 国家专项 |
14.上海财经大学在湖南录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文科 | 投资学 | 642 | 638 | 国家专项 |
文科 | 财政学类 | 644 | 641 | 国家专项 |
文科 | 新闻学 | 641 | 638 | 国家专项 |
理科 | 保险学(保险精算) | 646 | 646 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 649 | 647 |
|
文科 | 工商管理类 | 647 | 646 |
|
文科 | 财务管理 | 647 | 646 |
|
文科 | 投资学 | 647 | 645 |
|
理科 | 会计学 | 669 | 667 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 665 | 659 |
|
理科 | 金融学 | 670 | 669 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 667 | 663 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 667 | 660 |
|
理科 | 经济学 | 668 | 664 |
|
理科 | 财政学类 | 665 | 661 |
|
理科 | 工商管理类 | 660 | 660 |
|
理科 | 财务管理 | 662 | 662 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 660 | 658 |
|
理科 | 电子商务 | 663 | 658 |
|
理科 | 统计学类 | 670 | 668 |
|
理科 | 数学类 | 661 | 659 |
|
15.上海财经大学在吉林录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 保险学(保险精算) | 611 | 611 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 627 | 626 |
|
文科 | 法学 | 612 | 611 |
|
文科 | 财政学类 | 613 | 613 |
|
文科 | 金融学 | 627 | 627 |
|
文科 | 新闻学 | 610 | 610 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 666 | 665 |
|
理科 | 金融学 | 686 | 674 |
|
理科 | 会计学 | 672 | 672 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 667 | 666 |
|
理科 | 工商管理类 | 664 | 655 |
|
理科 | 财政学类 | 667 | 666 |
|
理科 | 信息管理与信息系统 | 668 | 657 |
|
理科 | 电子商务 | 660 | 652 |
|
理科 | 统计学类 | 670 | 670 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 668 | 668 |
|
16.上海财经大学在江苏录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
理科 | 计算机科学与技术 | 395 | 395 | 高校专项 |
理科 | 电子商务 | 397 | 397 | 高校专项 |
理科 | 统计学类 | 404 | 404 | 高校专项 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 397 | 397 | 高校专项 |
文科 | 会计学 | 412 | 411 |
|
文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 407 | 400 |
|
文科 | 金融学 | 414 | 413 |
|
文科 | 工商管理类 | 405 | 400 |
|
文科 | 法学 | 400 | 398 |
|
文科 | 经济学 | 407 | 402 |
|
文科 | 新闻学 | 400 | 398 |
|
文科 | 财务管理 | 409 | 407 |
|
理科 | 会计学 | 418 | 412 |
|
理科 | 财务管理 | 412 | 411 |
|
理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 412 | 404 |
|
理科 | 金融学 | 424 | 415 |
|
理科 | 保险学(保险精算) | 410 | 407 |
|
理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 409 | 406 |
|
理科 | 工商管理类 | 406 | 404 |
|
理科 | 国际经济与贸易 | 405 | 405 |
|
理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 406 | 404 |
|
理科 | 经济学 | 411 | 409 |
|
理科 | 投资学 | 406 | 406 |
|
理科 | 公共管理类 | 406 | 404 |
|
理科 | 新闻学 | 404 | 404 |
|
理科 | 法学 | 406 | 404 |
|
理科 | 统计学类 | 413 | 411 |
|
理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 410 | 408 |
|
理科 | 数学类 | 407 | 404 |
|
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的上海财经大学2020年高考录取分数线汇总表全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:上海财经大学2020年高考录取分数线汇总表
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/83905.html